シーガルフォーコンテンツ
カートリッジは一年が目安です |
---|
1日12リットルの浄水を使用した場合、12ヶ月で交換してください。ただし、水質など使用環境で交換時期が早くなる場合があります。水量が落ちてきたら、それが合図です。 ※X-1タイプを使用した場合(X-2タイプは24リットル) |
シーガルフォー カートリッジ RS-1SGH この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | X-1シリーズ | |
浄水能力(JIS S 3201試験結果) | ||
おもな除去対象物質 | 総ろ過水量(リットル) | |
遊離残留塩素 | 150,000 | |
濁り | 8,000 | |
総トリハロメタン | 4,500 | |
CAT(農薬) | 12,000 | |
2-MIB(かび臭) | 11,000 | |
テトラクロロエチレン | 30,000 | |
トリクロロエチレン | 30,000 | |
1.1.1-トリクロロエタン | 4,500 | |
クロロホルム | 4,500 | |
プロモジクロロメタン | 5,000 | |
ジプロモクロロメタン | 5,000 | |
プロモホルム | 5,000 | |
※上記「浄水能力」は家庭用品品質表示法に基づく表記であり、現在どの浄水器メーカーも「除去能力が80%に下がった時点での総ろ過水量」を表示することになっているため、80%まで下がった時点の通水量を表記しています。 | ||
※また、「濁り」は目詰まりの要因なので、出水量が50%になった時の総ろ過水量を表記しています。 | ||
カートリッジ交換時期の目安 | 12ヵ月(1日12リットル使用の場合; 総トリハロメタン基準時) |
シーガルフォー カートリッジ RS-2SGH この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | X-2シリーズ | |
浄水能力(JIS S 3201試験結果) | ||
おもな除去対象物質 | 総ろ過水量(リットル) | |
遊離残留塩素 | 300,000 | |
濁り | 10,000 | |
総トリハロメタン | 9,000 | |
CAT(農薬) | 24,000 | |
2-MIB(かび臭) | 21,000 | |
テトラクロロエチレン | 55,000 | |
トリクロロエチレン | 55,000 | |
1.1.1-トリクロロエタン | 9,000 | |
クロロホルム | 9,000 | |
プロモジクロロメタン | 10,000 | |
ジプロモクロロメタン | 10,000 | |
プロモホルム | 10,000 | |
※上記「浄水能力」は家庭用品品質表示法に基づく表記であり、現在どの浄水器メーカーも「除去能力が80%に下がった時点での総ろ過水量」を表示することになっているため、80%まで下がった時点の通水量を表記しています。 | ||
※また、「濁り」は目詰まりの要因なので、出水量が50%になった時の総ろ過水量を表記しています。 | ||
カートリッジ交換時期の目安 | 12ヵ月(1日24リットル使用の場合; 総トリハロメタン基準時) |
シーガルフォー カートリッジ RS-D21SGH この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | X-D21シリーズ(カタログハウス) | |
浄水能力(JIS S 3201試験結果) | ||
おもな除去対象物質 | 総ろ過水量(リットル) | |
遊離残留塩素 | 200,000 | |
濁り | 9,000 | |
総トリハロメタン | 5,000 | |
CAT(農薬) | 11,000 | |
2-MIB(かび臭) | 13,000 | |
※上記「浄水能力」は家庭用品品質表示法に基づく表記であり、現在どの浄水器メーカーも「除去能力が80%に下がった時点での総ろ過水量」を表示することになっているため、80%まで下がった時点の通水量を表記しています。 | ||
※また、「濁り」は目詰まりの要因なので、出水量が50%になった時の総ろ過水量を表記しています。 | ||
カートリッジ交換時期の目安 | 16ヵ月(1日10リットル使用の場合; 総トリハロメタン基準時) |
シーガルフォー カートリッジ FP-2(Pb) この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | X-1(FPb)シリーズ | |
浄水能力(JIS S 3201試験結果) | ||
おもな除去対象物質 | 総ろ過水量(リットル) | |
遊離残留塩素 | 150,000 | |
濁り | 5,720 | |
総トリハロメタン | 8,000 | |
CAT(農薬) | 30,000 | |
2-MIB(かび臭) | 24,000 | |
溶解性鉛 | 43,000 | |
※上記「浄水能力」は家庭用品品質表示法に基づく表記であり、現在どの浄水器メーカーも「除去能力が80%に下がった時点での総ろ過水量」を表示することになっているため、80%まで下がった時点の通水量を表記しています。 | ||
※また、「濁り」は目詰まりの要因なので、出水量が50%になった時の総ろ過水量を表記しています。 | ||
カートリッジ交換時期の目安 | 12ヵ月(1日15リットル使用の場合; 濁り基準時) |
|
通常のカートリッジでも鉛成分除去は有効です(公的機関検査済)が、溶解性鉛に対してさらに浄化能力がパワーアップ。究極の安全性を! |
シーガルフォー カートリッジ BSS-10RC この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | BSS(バスシャワーシステム) | |
浄水能力(JIS S 3201試験結果) | ||
おもな除去対象物質 | 総ろ過水量(リットル) | |
遊離残留塩素 | 100,000 | |
※キッチン用浄化媒体「ストラクチャードマトリックス」の応用です。 |
シーガルフォー カートリッジ RS-6SGH この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | X-6シリーズ | |
ろ過流量(リットル/毎分) | 23.0 | |
総ろ過水量(t) | 23.0 | |
※カートリッジの交換時期は23tが目安です。または、1年ごとの交換をお奨め致します。なお、水質や水圧など使用環境等により、カートリッジの交換時期が早くなることがあります。水量が落ちてきたら、それが交換の合図です。 |
シーガルフォー カートリッジ AP-7 この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | Spark-L-Pureスパークエルピュア | |
ろ過流量(リットル/毎分) | 約100.0 | |
総ろ過水量(t) | 100.0 | |
※カートリッジの交換時期は100tが目安です。または、1年ごとの交換をお奨め致します。なお、水質や水圧など使用環境等により、カートリッジの交換時期が早くなることがあります。水量が落ちてきたら、それが交換の合図です。 |
シーガルフォー カートリッジ FN-TLP-R この商品を特価で購入 | ||
---|---|---|
![]() |
||
適応本体 | トラベル・ピュア | |
出水量(リットル/毎分) | 約0.5~1.0 | |
浄水能力(リットル) | 400 | |
※浄水能力(カートリッジ交換時期)は、条件により異なります。 |